<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LIEF voor jou! - Studentenpartij FNWI - UvA &#187; Nieuws</title>
	<atom:link href="http://www.liefvoorjou.nl/index.php/category/nieuws/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.liefvoorjou.nl</link>
	<description>De website van LIEF, een studentenpartij op de FNWI, een faculteit van de UvA</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 16:54:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Beschikbare UvA PC`s op je telefoon</title>
		<link>http://www.liefvoorjou.nl/index.php/2010/11/beschikbare-uva-pcs-op-je-telefoon/</link>
		<comments>http://www.liefvoorjou.nl/index.php/2010/11/beschikbare-uva-pcs-op-je-telefoon/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 07:57:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liefvoorjou.nl/?p=790</guid>
		<description><![CDATA[Via twitter kregen we goed nieuws binnen. Het is vanaf nu mogelijk om via internet te checken hoeveel PC`s er vrij zijn.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Via twitter kregen we goed nieuws binnen. Het is vanaf nu mogelijk om via internet te<a href="http://diensten.uba.uva.nl/uba-mobiel/pc-mob.php"> checken hoeveel PC`s er vrij zijn</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liefvoorjou.nl/index.php/2010/11/beschikbare-uva-pcs-op-je-telefoon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vacature studentenraad FNWI</title>
		<link>http://www.liefvoorjou.nl/index.php/2010/11/vacature-studentenraad-fnwi/</link>
		<comments>http://www.liefvoorjou.nl/index.php/2010/11/vacature-studentenraad-fnwi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 07:52:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liefvoorjou.nl/?p=787</guid>
		<description><![CDATA[De Facultaire Studentenraad is per 1 januari 2011 op zoek naar een ambtelijk secretaris voor 8 uur per week. Lekker baantje waarbij je nog van nut bent voor de belangen van UvA-bètastudenten!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Facultaire Studentenraad is per 1 januari 2011 op zoek naar een ambtelijk secretaris voor 8 uur per week. Lekker <a href="http://studentenraad.nl/fnwi/vacature/">baantje </a>waarbij je nog van nut bent voor de belangen van UvA-bètastudenten!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liefvoorjou.nl/index.php/2010/11/vacature-studentenraad-fnwi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Betaverenigingen borrelen samen</title>
		<link>http://www.liefvoorjou.nl/index.php/2010/09/betaverenigingen-borrelen-samen/</link>
		<comments>http://www.liefvoorjou.nl/index.php/2010/09/betaverenigingen-borrelen-samen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 07:21:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[acties]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[betaverenigingen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liefvoorjou.nl/?p=760</guid>
		<description><![CDATA[Borrelen.  Dat klinkt niet alsof het met je studie te maken heeft. Toch wel. Op borrels praat je na over college, ontstaan vriendschappen en nieuwe ideeën. Of je discussieert over het verbeteren van de wereld. Kortom, een borrel is een broedplaats. De betaverenigingen op de UvA zijn vorig jaar allemaal verhuisd naar de nieuwbouw op [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.liefvoorjou.nl/wp-content/uploads/2009/05/dsc02884.jpg"><img class="size-full wp-image-175    alignright" title="dsc02884" src="http://www.liefvoorjou.nl/wp-content/uploads/2009/05/dsc02884.jpg" alt="" width="121" height="161" /></a></p>
<p>Borrelen.  Dat klinkt niet alsof het met je studie te maken heeft. Toch wel. Op borrels praat je na over college, ontstaan vriendschappen en nieuwe ideeën. Of je discussieert over het verbeteren van de wereld. Kortom, een borrel is een broedplaats. De betaverenigingen op de UvA zijn vorig jaar allemaal verhuisd naar de nieuwbouw op het Science Park. Vroeger hadden ze bijna allemaal een eigen borrel en/of ontspanningsruimte. Die zijn nu verdwenen, zonder goede vervanging. Te duur, zegt de faculteit.</p>
<p>A.s. vrijdag, 1 oktober, om 15 uur in de centrale hal van het science park: protestborrel waarbij de verenigingen aandacht vragen voor het gebrek aan borrel en/of ontspanningsruimte op het Science Park.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liefvoorjou.nl/index.php/2010/09/betaverenigingen-borrelen-samen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>100 tweets op twitter.com/LIEFvoorjou</title>
		<link>http://www.liefvoorjou.nl/index.php/2010/06/100-tweets-op-twitter-comliefvoorjou/</link>
		<comments>http://www.liefvoorjou.nl/index.php/2010/06/100-tweets-op-twitter-comliefvoorjou/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 11:17:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liefvoorjou.nl/?p=758</guid>
		<description><![CDATA[LIEF is het hele jaar actief, ook op twitter. Gister (08/06/10) luidde de 100e tweet: &#8220;#uva cateraar sorbon tekent half jaar bij. of daarna nieuwe cateraar komt wordt ltr pas duidelijk. bron: folia http://bit.ly/9jM2Si #betalib about 22 hours ago via web&#8221;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>LIEF is het hele jaar actief, ook op twitter. Gister (08/06/10) luidde de 100e tweet:</p>
<p>&#8220;<a title="#uva" rel="nofollow" href="http://twitter.com/search?q=%23uva">#uva</a> cateraar sorbon tekent half jaar bij.  of daarna nieuwe cateraar komt wordt ltr pas duidelijk. bron: folia <a rel="nofollow" href="http://bit.ly/9jM2Si" target="_blank">http://bit.ly/9jM2Si</a> <a title="#betalib" rel="nofollow" href="http://twitter.com/search?q=%23betalib">#betalib</a> <a rel="bookmark" href="http://twitter.com/liefvoorjou/status/15704287927"> about 22 hours ago</a> via web&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liefvoorjou.nl/index.php/2010/06/100-tweets-op-twitter-comliefvoorjou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ter inspiratie: waar campagneteams wellicht inspiratie vonden</title>
		<link>http://www.liefvoorjou.nl/index.php/2010/05/ter-inspiratie-waar-campagneteams-wellicht-inspiratie-vonden/</link>
		<comments>http://www.liefvoorjou.nl/index.php/2010/05/ter-inspiratie-waar-campagneteams-wellicht-inspiratie-vonden/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 18:48:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Landelijk]]></category>
		<category><![CDATA[tweede kamer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liefvoorjou.nl/?p=724</guid>
		<description><![CDATA[Inspirerend. Het woord dat het best past bij hoe wij onderwijs voor ogen hebben. Maar lees dat vooral in ons programma, hier plaatsen we dit woord uit die context. Ter inspiratie aan jou: hoe worden campagne gemaakt? Misschien ook wel leerzaam voor de campagneteams&#8230; Jan Kuitenbrouwer omschrijft in De Woorden van Wilders &#38; hoe ze [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Inspirerend. Het woord dat het best past bij hoe wij onderwijs voor ogen hebben. Maar lees dat vooral in ons <a href="http://www.liefvoorjou.nl/index.php/wat-is-lief/">programma</a>, hier plaatsen we dit woord uit die context. Ter inspiratie aan jou: hoe worden campagne gemaakt? Misschien ook wel leerzaam voor de campagneteams&#8230;</p>
<p>Jan Kuitenbrouwer omschrijft in <a href="http://www.bol.com/nl/p/nederlandse-boeken/de-woorden-van-wilders-en-waarom-ze-werken/1001004009056609/index.html"><em>De Woorden van Wilders &amp; hoe ze werken</em></a>, hoe de woorden van Wilders werken.  Hoe schrijf je een goede speech? Herhalingen, beeldspraak (het liefst oorlogs gerelateerd) en eigen woorden bedenken. Minister Donner had het over &#8216;sober regime&#8217;, maar bedoelde bezuinigingen op de gevangenis. Jan Marijnissen van de SP, volgens Kuitenbrouwer gevoelig voor taal, had dit meteen door en gebood zijn fractie niet de woorden &#8216;sober regime&#8217; in de mond te nemen. Want dat is de les van dit boek, welke woorden je gebruikt bepalen het beeld. En beeld bepaalt veel. Dat wordt ook duidelijk in <a title="vpro tegenlicht dramademocratie LIEF uva" href="http://tegenlicht.vpro.nl/afleveringen/2009-2010/meeste-stemmen-gelden/dramademocratie.html">Tegenlicht aflevering Dramademocratie &#8211; The reality check</a>. Beeld bepaalt veel. De wetten van de retorica blijven gelden, maar er is meer nodig. Een persoonlijk trekje willen we ook zien. Dat moet dan wel een sympathieke eigenschap zijn.<span id="more-724"></span></p>
<p>In zowel het boek van Kuitenbrouwer als de aflevering van tegenlicht blijkt dat rechts beter is in het kiezen van woorden. Links wordt elitair en intellectueel genoemd. Links legt de kiezer uit waarom maatregel A, B en C goed voor de kiezer is. Maar rechts heeft het over waarden. Heb het niet over maatregel A, B en C, maar noem waarden zoals veiligheid en gelijkheid. De persconferentie waarin Job Cohen zichzelf kandideerde voor het lijsttrekkerschap van de PVDA scoorde in dat opzicht goed. Maar wie heeft dat gezien? We houden het kort deze post, net zoals Kuitenbrouwer zijn boek kort is. (Jammer!). Tot slot nog een cadeau (want eigenlijk moet je als academicus deze krant natuurlijk heel vaak kopen)  de <a title="rob wijnberg LIEF uva" href="http://liefvoorjou.nl/wp-content/uploads/NRC_20100529_5_030_article2.pdf">column van Rob Wijnberg deze week</a>:</p>
<p><em>Nooit zegt Cohen tegen Rutte:„Dus u wilt de economische crisis bestrijden met dezelfde vrijemarktprincipes die haar veroorzaakt hebben? Vandaar dat het woord ‘b a n k e n’ nergens in uw verkiezingsprogramma staat.” Nooit vraagt Wilders aan Cohen: „U zegt principieel geen onderscheid te maken tussen mensen op grond van hun geloofsovertuiging. Waarom vindt u het dan een goede zaak dat ik vervolgd word om mijn mening? ” Nooit zegt Balkenende tegen Wilders: „U wilt dat moslims zich aanpassen, maar sluit op voorhand uit dat hun geloof zich kan ontwikkelen. Integratie zonder emancipatie, hoe doe je dat?” </em></p>
<p>Oja, van Obama leerden we al dat je ook op internet je teksten altijd moet larderen met illustraties. Dat lappen we aan onze laars.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liefvoorjou.nl/index.php/2010/05/ter-inspiratie-waar-campagneteams-wellicht-inspiratie-vonden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>21 mei, ben jij erbij?</title>
		<link>http://www.liefvoorjou.nl/index.php/2010/05/21-mei-ben-jij-erbij/</link>
		<comments>http://www.liefvoorjou.nl/index.php/2010/05/21-mei-ben-jij-erbij/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 20:06:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liefvoorjou.nl/?p=722</guid>
		<description><![CDATA[A.s. vrijdag 21 mei om 13.00 uur is het moment om je te laten horen voor meer investeringen in onderwijs. Het is geen actie puur vanuit WO studenten, ook MBO en HBO doet mee. Docenten. Scholieren. Enn&#8230; jij? Vanaf de Dam (13uur) lopen we naar het museumplein waar om 14 een programma begint. Laat het [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://www.21mei.nl/21meivoorkant.jpg" alt="" width="183" height="130" />A.s. vrijdag 21 mei om 13.00 uur is het moment om je te laten horen voor meer investeringen in onderwijs. Het is geen actie puur vanuit WO studenten, ook MBO en HBO doet mee. Docenten. Scholieren. Enn&#8230; jij? Vanaf de Dam (13uur) lopen we naar het museumplein waar om 14 een programma begint. Laat het onderwijs niet leeglopen.</p>
<p>Lees meer op <a href="http://www.21mei.nl">www.21mei.nl</a></p>
<p>PS: Voor wie het leuk lijkt Job Cohen aan de tand te voelen <a href="http://www.machiavelli.socsci.uva.nl/">18 mei</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liefvoorjou.nl/index.php/2010/05/21-mei-ben-jij-erbij/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bedankt voor het stemmen</title>
		<link>http://www.liefvoorjou.nl/index.php/2010/05/bedankt-voor-het-stemmen/</link>
		<comments>http://www.liefvoorjou.nl/index.php/2010/05/bedankt-voor-het-stemmen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 19:34:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[uitslag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liefvoorjou.nl/?p=715</guid>
		<description><![CDATA[Afgelopen week vonden de verkiezingen voor de studentenraden plaats. Iedereen die een stem heeft uitgebracht: bedankt! Met jouw stem krijgt de (facultaire) studentenraad een sterkere inspraak, en kunnen we uiteindelijk meer voor jou betekenen. LIEF was voor de tweede keer verkiesbaar op de Faculteit der Natuurwetenschappen Wiskunde en Informatica (FNWI). Vorig jaar haalden we in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.2010islief.nl/bedankt_voor_het_stemmen.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-717" title="bedankt_voor_het_stemmen" src="http://www.2010islief.nl/bedankt_voor_het_stemmen.jpg" alt="" width="113" height="172" /></a>Afgelopen week vonden de verkiezingen voor de studentenraden plaats. Iedereen die een stem heeft uitgebracht: bedankt! Met jouw stem krijgt de (facultaire) studentenraad een sterkere inspraak, en kunnen we uiteindelijk meer voor jou betekenen.</p>
<p>LIEF was voor de tweede keer verkiesbaar op de Faculteit der Natuurwetenschappen Wiskunde en Informatica (FNWI). Vorig jaar haalden we in één klap 5 v/d 12 zetels. Hoeveel zetels we dit jaar halen wordt dinsdagmiddag 11 mei bekend gemaakt in het maagdenhuis.</p>
<p><strong>UPDATE</strong>: Nogmaals ongelofelijk bedankt iedereen die op de studentenraad heeft gestemd. En iedereen die ons heeft geholpen: Superbedankt. Gisteren zijn de uitslagen van de studentenraadsverkiezingen door rector magnificus Dymph van den Boom bekend gemaakt. We hebben met maarliefst 497 stemmen vijf zetels verworven.</p>
<p>We zijn heel blij met deze uitslag. Voor ons is het een erkenning dat het vruchten afwerpt om het hele jaar actief te zijn. We gaan nu eerst onze nieuwe kandidaten inwerken, maar meteen na de zomer zullen we activiteiten organiseren, zoals we dat dit jaar ook hebben gedaan. Denk aan denktanks en debatten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liefvoorjou.nl/index.php/2010/05/bedankt-voor-het-stemmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verkiezingsprogramma</title>
		<link>http://www.liefvoorjou.nl/index.php/2010/04/verkiezingsprogramma/</link>
		<comments>http://www.liefvoorjou.nl/index.php/2010/04/verkiezingsprogramma/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 06:18:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Verkiezingen 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Verkiezingsprogramma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liefvoorjou.nl/?p=698</guid>
		<description><![CDATA[De kandidaten van LIEF hebben in samenspraak met achterban, input van de paasactie en de rest van de partij de koers voor het komend jaar bepaald. De punten waar LIEF zich voor wil gaan inzetten en waarmee LIEF zich onderscheid van andere partijen. Benieuwd? Lees meer over onze standpunten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De kandidaten van LIEF hebben in samenspraak met achterban, input van de paasactie en de rest van de partij de koers voor het komend jaar bepaald. De punten waar LIEF zich voor wil gaan inzetten en waarmee LIEF zich onderscheid van andere partijen. <a href="http://www.liefvoorjou.nl/index.php/wat-is-lief/verkiezingsprogramma/">Benieuwd? Lees meer over onze standpunten.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liefvoorjou.nl/index.php/2010/04/verkiezingsprogramma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

